Meine Datenbank Online
Bisher war ich auf MyHeritage zu finden, da die Preis / Leistung aber für meinen Bedarf nicht mehr stimmt werde ich zum kostengünstigeren Angebot von Geneanet wechseln.
Der Preisüberblick (Stand 08.01.2018):
MyHeritage | Geneanet | Ancestry | Geni | Gensoup (BETA) | Familysearch | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standardzugang | free | free | free | free | free | free |
Premium per Jahr | 96,00 | 45,00 | 199 $ | none | none | none |
Premium Plus per Jahr | 152,83 | none | 389,00$ | none | none | none |
Daten ABO per Jahr | 143,88 | none | none | none | none | none |
DNA | 89,00 | none | 99,00 | 99,00 (MyHeritage) | none | none |
Software |
Die Entscheidung zu Geneanet zu wechseln ist neben dem Preis der französische Schwerpunkt der Datenbank.
Hier ein sehr guter Vergleich zur Software: